Jumat, 9 November 2007 14:04 WIB | 609 Views
COPYRIGHT © 2007
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,566.73 | 9,580.37 | 9,509.17 | -0.96 |
| EUR/RP | 12,574.10 | 12,587.70 | 12,543.40 | 7.44 |
| JPY/RP | 95.14 | 95.54 | 94.57 | -0.23 |
| USD/RP | 9,755.00 | 9,763.00 | 9,753.00 | 2 |
| SIN/RP | 7,776.63 | 7,786.73 | 7,758.69 | 0.98 | Last Update: 21-05-2013 10:52 |
Budi terperanjat, tak lama iapun menggeleng-gelengkan kepalanya, sambil memandang sesuatu dalam berkas yang membuatnya ...
Pengamat ekonomi INDEF, Enny Hartanti, menilai tugas yang akan diemban oleh Menteri Keuangan, Chatib Basri, sangat ...