Jakarta (ANTARA) - Pemuncak klasemen Liga Inggris, Arsenal, kini menggenggam keunggulan tujuh poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City, setelah kedua tim memainkan pertandingan-pertandingan pekan ke-29 dan ke-30nya.
The Gunners berhak mengungguli City setelah mereka menang 1-0 di markas Brighton pada Kamis (5/3). Pada hari yang sama, City gagal mendulang poin penuh dan hanya mampu bermain imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest.
Tim posisi ketiga Manchester United gagal meneruskan tren dua kemenangan beruntunnya. The Red Devils tunduk 1-2 saat melawat ke markas Newcastle United pada Kamis.
Situasi serupa juga dialami tim posisi keempat, Aston Villa. Villa kembali gagal mendapatkan poin untuk kedua kalinya secara beruntun, saat mereka dipecundangi 1-4 oleh tamunya, Chelsea, yang berada di posisi kelima.
Juara musim lalu Liverpool juga gagal meneruskan tren kemenangannya di Liga Inggris. Hal yang mengejutkan adalah Liverpool ditundukkan oleh tim juru kunci Wolverhampton dengan kekalahan 1-2 pada Rabu (4/3).
Di papan bawah, selain Wolverhampton, kemenangan juga didapat oleh tim posisi ke-18 West Ham United. Tim London Timur itu mampu mencuri kemenangan 1-0 di markas Fulham.
Sedangkan Burnley yang berada di posisi ke-19, menelan kekalahan kedua beruntunnya saat takluk 0-2 di markas Everton.
Baca juga: Liverpool resmi perpanjang kontrak Ryan Gravenberch
Klasemen Liga Inggris
| Nomor | Klub | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
| 1 | Arsenal | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 22 | 37 | 67 |
| 2 | Manchester City | 29 | 18 | 6 | 5 | 59 | 27 | 32 | 60 |
| 3 | Manchester United | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 40 | 11 | 51 |
| 4 | Aston Villa | 29 | 15 | 6 | 8 | 39 | 34 | 5 | 51 |
| 5 | Chelsea | 29 | 13 | 9 | 7 | 53 | 34 | 19 | 48 |
| 6 | Liverpool | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 39 | 9 | 48 |
| 7 | Brentford | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 44 |
| 8 | Everton | 29 | 12 | 7 | 10 | 34 | 33 | 1 | 43 |
| 9 | Bournemouth | 29 | 9 | 13 | 7 | 44 | 46 | -2 | 40 |
| 10 | Fulham | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 | 43 | -3 | 40 |
| 11 | Sunderland | 29 | 10 | 10 | 9 | 30 | 34 | -4 | 40 |
| 12 | Newcastle United | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 43 | -1 | 39 |
| 13 | Crystal Palace | 29 | 10 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | 38 |
| 14 | Brighton | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 36 | 2 | 37 |
| 15 | Leeds United | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 48 | -11 | 31 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 29 | 7 | 8 | 14 | 39 | 46 | -7 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 43 | -15 | 28 |
| 18 | West Ham United | 29 | 7 | 7 | 15 | 35 | 54 | -19 | 28 |
| 19 | Burnley | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 58 | -26 | 19 |
| 20 | Wolverhampton | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | -52 | -30 | 16 |
Baca juga: Arsenal lolos ke perempat final Piala FA usai kalahkan Mansfield 2-1
Baca juga: Gelandang Palace Doucoure mainkan laga pertamanya setelah absen lama
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.