Jakarta (ANTARA) - Pemuncak klasemen Liga Inggris, Arsenal, semakin memperlebar jarak dengan pesaing terdekat Manchester City setelah menang 2-0 atas Everton pada Minggu (15/4) dini hari WIB.
The Gunners kini mengoleksi 70 poin, atau sembilan poin di atas City, yang pada laga terakhirnya bermain imbang 1-1 dengan tim papan bawah West Ham United.
Di posisi ketiga, Manchester United kembali ke jalur kemenangan setelah menghantam tamunya Aston Villa dengan 3-1. The Red Devil kini mengoleksi 54 poin, dan berada di posisi yang baik untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan.
Di posisi keempat, Villa memperpanjang rentetan kekalahan mereka menjadi tiga kekalahan berturut-turut saat ditundukkan United. Villa kini memilki 51 poin dan unggul dua poin atas tim posisi kelima.
Baca juga: Richarlison selamatkan Spurs dari kekalahan kontra Liverpool
Liverpool yang berada di posisi kelima kembali gagal mendapatkan tiga poin pada akhir pekan lalu. The Reds ditahan imbang 1-1 oleh tamunya, Tottenham Hotspur pada Minggu, dan kini memiliki 49 poin.
Di zona merah, persaingan masih berlangsung panas. Tim posisi ke-18 West Ham sukses menahan imbang tim peringkat kedua City, untuk membuat mereka kini memiliki 29 poin, sedangkan Burnley yang berada di posisi ke-19 juga imbang melawan Bournemouth, untuk membuat mereka memiliki 20 poin
Juru kunci Wolverhampton baru akan bermain di kandang Brentford pada Selasa (17/3) dini hari WIB.
Baca juga: MU kembali ke jalur kemenangan setelah taklukkan Aston Villa 3-1
Klasemen Liga Inggris
| Nomor | Klub | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | 13 | 54 |
| 4 | Aston Villa | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 51 |
| 5 | Liverpool | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49 |
| 6 | Chelsea | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 |
| 7 | Brentford | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 44 |
| 8 | Everton | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 |
| 9 | Newcastle United | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 |
| 10 | Bournemouth | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 |
| 11 | Fulham | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 |
| 12 | Brighton | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | 40 |
| 13 | Sunderland | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -22 | 39 |
| 15 | Leeds United | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 30 |
| 17 | Nottingham Forest | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 |
| 18 | West Ham United | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 |
| 19 | Burnley | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 |
| 20 | Wolverhampton | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 52 | -30 | 16 |
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.