London (ANTARA News) - Petenis Swiss Stanislas Wawrinka naik  ke peringkat tiga dunia dari sebelumnya di urutan delapan setelah menjuarai turnamen Grand Slam Australia Terbuka akhir pekan lalu dengan menundukkan pemain nomor satu dunia Rafael Nadal.

Wawrinka menggeser posisi petenis Spanyol David Ferrer yang peringkatnya turun ke urutan lima dunia.

Sementara dua peringkat teratas secara berturut-turut masih ditempati Rafa Nadal dari Spanyol dan petenis  Serbia Novak Djokovic.

Berikut daftar peringkat poin tunggal ATP Tur yang diumumkan Senin seperti disiarkan Infostrada Sports.

1 (1) Rafa Nadal (Spanyol) 14330

2 (2) Novak Djokovic (Serbia) 10620

3 (8) Stanislas Wawrinka (Swiss) 5710

4 (5) Juan Martin Del Potro (Argentina) 5370

5 (3) David Ferrer (Spanyol) 5280

6 (4) Andy Murray (Inggris Raya) 4720

7 (7) Tomas Berdych (Ceko) 4540

8 (6) Roger Federer (Swiss) 4355

9 (9) Richard Gasquet (Prancis) 3050

10 (10) Jo-Wilfried Tsonga (Prancis) 2885

11 (11) Milos Raonic (Kanada) 2770

12 (12) Tommy Haas (Jerman) 2435

13 (13) John Isner (AS) 2320

14 (15) Mikhail Youzhny (Rusia) 2145

15 (16) Fabio Fognini (Italia) 2100

16 (18) Tommy Robredo (Spanyol) 1980

17 (14) Nicolas Almagro (Spanyol) 1930

18 (17) Kei Nishikori (Jepang) 1915

19 (22) Grigor Dimitrov (Bulgaria) 1810

20 (19) Gilles Simon (Prancis) 1700

21 (20) Jerzy Janowicz (Polandia) 1615

22 (21) Kevin Anderson (Afsel) 1580

23 (24) Ernests Gulbis (Latvia) 1443

24 (28) Benoit Paire (Prancis) 1380

25 (30) Vasek Pospisil (Kanada) 1359

26 (27) Feliciano Lopez (Spanyol) 1355

27 (23) Philipp Kohlschreiber (Jerman) 1330

28 (26) Dmitry Tursunov (Rusia) 1314

29 (37) Florian Mayer (Jerman) 1245

30 (32) Gael Monfils (Prancis) 1245

31 (25) Andreas Seppi (Italia) 1225

32 (29) Jurgen Melzer (Austria) 1200

33 (33) Fernando Verdasco (Spanyol) 1190

34 (34) Ivan Dodig (Kroasia) 1145

35 (35) Marcel Granollers (Spanyol) 1120

36 (39) Jarkko Nieminen (Finlandia) 1090

37 (36) Marin Cilic (Kroasia) 1085

38 (40) Edouard Roger-Vasselin (Prancis) 1083

39 (38) Julien Benneteau (Prancis) 1045

40 (42) Juan Monaco (Argentina) 1015

41 (43) Lleyton Hewitt (Australia) 1010

42 (49) Denis Istomin (Uzbekistan) 990

43 (31) Jeremy Chardy (Prancis) 985

44 (41) Carlos Berlocq (Argentina) 985

45 (48) Pablo Andujar (Spanyol) 981

46 (45) Robin Haase (Belanda) 977

47 (46) Nicolas Mahut (Prancis) 968

48 (47) Lukas Rosol (Ceko) 921

49 (51) Sam Querrey (AS) 915

50 (44) Radek Stepanek (Ceko) 915

51 (50) Joao Sousa (Portugal) 890

52 (62) Roberto Bautista (Spanyol) 885

53 (56) Alexandr Dolgopolov (Ukraina) 860

54 (53) Lu Yen-Hsun (Taiwan) 860

55 (54) Marinko Matosevic (Australia) 856

56 (58) Guillermo Garcia-Lopez (Spanyol) 836

57 (64) Michal Przysiezny (Polandia) 775

58 (60) Albert Montanes (Spanyol) 766

59 (61) Nikolay Davydenko (Rusia) 760

60 (55) Federico Delbonis (Argentina) 756

61 (67) Matthew Ebden (Australia) 746

62 (73) Igor Sijsling (Belanda) 740

63 (79) Teymuraz Gabashvili (Rusia) 731

64 (63) Pablo Carreno (Spanyol) 731

65 (57) Bernard Tomic (Australia) 730

66 (65) Horacio Zeballos (Argentina) 730

67 (66) Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 721

68 (59) Daniel Brands (Jerman) 719

69 (52) Janko Tipsarevic (Serbia) 710

70 (69) Santiago Giraldo (Kolombia) 703

71 (71) Adrian Mannarino (Prancis) 702

72 (76) Victor Hanescu (Romania) 700

73 (70) Filippo Volandri (Italia) 694

74 (87) Alejandro Falla (Kolombia) 692

75 (72) Lukasz Kubot (Polandia) 686

76 (68) Dudi Sela (Israel) 681

77 (74) Alejandro Gonzalez (Kolombia) 676

78 (119) Stephane Robert (Prancis) 675

79 (91) Donald Young (AS) 669

80 (75) Ivo Karlovic (Kroasia) 667

81 (83) Jiri Vesely (Ceko) 667

82 (93) Bradley Klahn (AS) 659

83 (86) Kenny De Schepper (Prancis) 652

84 (80) Viktor Troicki (Serbia) 640

85 (82) Sergiy Stakhovsky (Ukraina) 636

86 (77) Daniel Gimeno-Traver (Spanyol) 627

87 (84) Albert Ramos (Spanyol) 626

88 (85) Andrey Golubev (Kazakhstan) 620

89 (95) Jack Sock (AS) 617

90 (78) Tobias Kamke (Jerman) 616

91 (106) Martin Klizan (Slovakia) 614

92 (98) Leonardo Mayer (Argentina) 614

93 (100) Jesse Huta Galung (Belanda) 609

94 (81) Benjamin Becker (Jerman) 602

95 (94) Aleksandr Nedovyesov (Ukraina) 588

96 (88) Julian Reister (Jerman) 587

97 (92) Michael Russell (AS) 573

98 (89) Alex Bogomolov Jr (Rusia) 571

99 (135) Peter Gojowczyk (Jerman) 571

100 (90) Tim Smyczek (AS) 549

(A020) 

Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014