Akhir Tinggi Rendah
Euro 1,3466 1,3522 1,345
Yen Jepang 93,11 93,17 92,4
Pound Inggris 1,5351 1,5432 1,529
Franc Swiss 1,0655 1,0668 1,0603
Crown Denmark 5,5257 5,5332 5,5041
Crown Norwegia 5,8938 5,9272 5,881
Crown Swedia 7,1448 7,1939 7,1267
Dolar Australia 0,9299 0,9324 0,9242
Real Brasil 1,7514 1,7557 1,7449
Dolar Kanada 0,9997 1,0164 0,9979
Dolar Hong Kong 7,7627 7,7637 7,762
Peso Meksiko 12,2237 12,2505 12,1992
Rubel Rusia 29,104 29,206 29,078
Dolar Singapura 1,3754 1,3777 1,3744
Rand Afrika Selatan 7,4011 7,3999 7,465 (A026/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010