Jakarta (ANTARA News) - Meski tampil tanpa dua pemain kunci mereka, Dwight Howard dan James Harden, Houston Rockets tetap mampu mengalahkan Phoenix Suns 95-93, di Houston, Amerika, Selasa WIB.

Pemain pengganti Isiah Canaan menjadi penentu kemenangan Rockets dengan menghasilkan 12 angka di kuarter keempat dan lima angka terakhir bagi timnya.

Houston yang tampil tanpa pemain kunci bermain secara kolektif. Hampir seluruh pemainnya mencetak angka, kecuali pemain center, Joey Dorsey, yang tidak mencetak satu angka pun.

Berkat kemenangan ini Houston Rockets memuncaki klasemen divisi baratdaya dengan menyabet semua kemenangan dari tiga laga pembuka musim reguler NBA.

Sementara itu, Phoenix Suns memberikan perlawanan ketat saat bermain di Toyota Center--kandang Rockets.

Apabila Archie Goodwin tidak kehilangan bola di sisa waktu 46 detik yang kemudian dikonversikan dengan permainan tiga angka oleh Canaan, mungkin jalan cerita pertandingan akan berubah 180 derajat.

Dikutip dari
situs resmi NBA, berikut adalah klasemen Liga Bola Basket Nasional Amerika (NBA) musim reguler 2014--2015:

Peringkat di divisi -- Nama klub -- Menang -- Kalah -- Persentase -- Selisih pertandingan -- Menang Kandang -- Menang Tandang -- Menang (W)/Kalah (L) beruntun.

Wilayah Timur

Divisi Atlantik
1. Brooklyn Nets  2  0  1.000  0.0  1-0  1-0   W2
2. Toronto Raptors  3  1  0.750  0.0  2-0  1-1  W2
3. Boston Celtics  2  2  0.500  1.0  2-0  0-2  L2
4. New York Knicks  1  2  0.333  1.5  0-1  1-1  L1
5. Philadelphia 76Ers  1  2  0.333  1.5  1-0  1-2  L1

Divisi Tengah
1. Cleveland Cavaliers   2  0  1.000  0.0  1-0  1-0  W2
2. Detroit Pistons  2  1  0.667  0.5  2-0  0-2  L1
3. Chicago Bulls  2  2  0.500  1.0  1-1  1-1  W2
4. Milwaukee Bucks  1  2  0.333  1.5  1-1  0-1  L2
5. Indiana Pacers  1  2  0.333  1.5  1-1  0-1  L2

Divisi Tenggara
1. Washington Wizzards  3  1  0.750  0.0  1-0  2-1  W1
2. Charlotte Hornets  2  1  0.667  0.5  2-0  0-1  W2
3. Orlando Magic  2  1  0.667  0.5  0-0  2-1  L1
4. Atlanta Hawks  1  1  0.500  1.0   1-0  0-1  L1
5. Miami Heat 0  3  0.000  2.5  0-3  0-0  L3

Wilayah Barat

Divisi Baratlaut
1. Utah Jazz  3  0  1.000  0.0  2-0  1-0  W2
2. Oklohoma City Thunder  1  1  0.500  1.0  0-0  1-1  W1
3. Minnesota Timberwolves  1  1  0.500  1.0  1-0  0-1  W1
4. Portland Trailblazers  1  2  0.333  1.5  1-1  0-1  W1
5. Denver Nuggets  1  3  0.250   2.0  1-0  0-3  L2

Divisi Pasifik
1. Golden State Warriors  3  0  1.000  0.0  0-0  3-0  W3
2.Phoenix Suns  2  1  0.667  1.0  2-0  0-1  L1
3. L.A Lakers  1  2  0.333  2.0  1-2  0-0  L2
4. Sacramento Kings  1  2  0.333  1-1  1-2  L1
5. L.A Clippers  0  3  0.000  0-1  0-2  L3

Divisi Baratdaya
1. Houston Rockets  3  0  1.000  0.0  2-0  1-0  W3
2. San Antonio Spurs  1  1  0.500  1.0  0-0  1-1  W1
3. Dallas Mavericks  1  2  0.333  1.5  1-2  0-0  W1
4. Memphis Grizzlies  1  2  0.333  1.5  1-0  0-2  W1
5. New Orleans Pelicans  1  2  0.333  1.5  0-1  1-1  L2.

Pewarta: Ella Syafputri
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014