Sabtu, 15 September 2012 05:45 WIB | 1663 Views
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,536.45 | 9,570.71 | 9,361.76 | 79.99 |
| EUR/RP | 12,660.70 | 12,682.00 | 12,512.20 | 114.12 |
| JPY/RP | 96.22 | 96.81 | 93.65 | 1.57 |
| USD/RP | 9,788.00 | 9,785.00 | 9,760.00 | 28 |
| SIN/RP | 7,745.51 | 7,752.87 | 7,684.19 | 45.92 | Last Update: 24-05-2013 12:52 |
Budi terperanjat, tak lama iapun menggeleng-gelengkan kepalanya, sambil memandang sesuatu dalam berkas yang membuatnya ...
Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bambang Brodjonegoro memprediksi pada ...