Kamis, 12 Juli 2012 13:57 WIB | 5329 Views
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,397.23 | 9,448.55 | 9,386.37 | -29.61 |
| EUR/RP | 13,184.60 | 13,193.40 | 13,175.80 | -3.52 |
| JPY/RP | 104.23 | 104.50 | 103.88 | 0.01 |
| USD/RP | 9,870.00 | 9,870.00 | 9,870.00 | 0 |
| SIN/RP | 7,848.28 | 7,869.56 | 7,838.93 | -16.26 | Last Update: 19-06-2013 11:21 |
Sebagai seorang pengusaha yang baru merintis usahanya, Reza sering tidak tenang tidurnya. Rasa takut bercampur dengan ...